
JADWAL SUMATIF TENGAH SEMESTER GASAL
TANGGAL 21 – 25 SEPTEMBER 2026
TAHUN PELAJARAN 2026/2027
| NO. | HARI, TANGGAL | JAM | WAKTU | KELAS X (MPLB) | KELAS X (PM) | KELAS X (DKV) | KELAS X (PPLG) | KELAS XI (MPLB) | KELAS XI (PM) | KELAS XI (DKV) | KELAS XI (PPLG) | KELAS XII (MPLB) | KELAS XII (PM) | KELAS XII (DKV) | KELAS XII (PPLG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selama STS (07.00 – 07.15) | PEMBIASAAN SHOLAT DHUHA BERJAMAAH | ||||||||||||||
| 1 | Senin, 21 September 2026 |
1. 07.30 – 08.30 | 60 menit | PAI | PAI | PAI | PAI | PAI | PAI | PAI | PAI | PAI | PAI | PAI | PAI |
| 2. 08.30 – 09.30 | 60 menit | CIRI KHUSUS | CIRI KHUSUS | CIRI KHUSUS | CIRI KHUSUS | CIRI KHUSUS | CIRI KHUSUS | CIRI KHUSUS | CIRI KHUSUS | CIRI KHUSUS | CIRI KHUSUS | CIRI KHUSUS | CIRI KHUSUS | ||
| 09.30 – 10.00 | 30 menit | ISTIRAHAT | |||||||||||||
| 3. 10.00 – 11.00 | 60 menit | Pancasila | Pancasila | Pancasila | Pancasila | Pancasila | Pancasila | Pancasila | Pancasila | Pancasila | Pancasila | Pancasila | Pancasila | ||
| 4. 11.00 – 12.00 | 60 menit | B. Indonesia | B. Indonesia | B. Indonesia | B. Indonesia | B. Indonesia | B. Indonesia | B. Indonesia | B. Indonesia | B. Indonesia | B. Indonesia | B. Indonesia | B. Indonesia | ||
| 2 | Selasa, 22 September 2026 |
1. 07.30 – 08.30 | 60 menit | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
| 2. 08.30 – 09.30 | 60 menit | B. Inggris | B. Inggris | B. Inggris | B. Inggris | B. Inggris | B. Inggris | B. Inggris | B. Inggris | B. Inggris | B. Inggris | B. Inggris | B. Inggris | ||
| 09.30 – 10.00 | 30 menit | ISTIRAHAT | |||||||||||||
| 3. 10.00 – 11.00 | 60 menit | B. JAWA | B. JAWA | B. JAWA | B. JAWA | B. JAWA | B. JAWA | B. JAWA | B. JAWA | B. JAWA | B. JAWA | B. JAWA | B. JAWA | ||
| 4. 11.00 – 12.00 | 60 menit | Sejarah | Sejarah | Sejarah | Sejarah | Sejarah | Sejarah | Sejarah | VM | Sejarah | Sejarah | Sejarah | Sejarah | ||
| 3 | Rabu, 23 September 2026 |
1. 07.30 – 08.30 | 60 menit | IPAS | IPAS | IPAS | IPAS | PKWU | PKWU | PKWU | PKWU | PKWU | PKWU | PKWU | PKWU |
| 2. 08.30 – 09.30 | 60 menit | Coding AI | Coding AI | Coding AI | Coding AI | Coding AI | Coding AI | Coding AI | Coding AI | Kolega | KOMBIS | PLD | PWEB | ||
| 09.30 – 10.00 | 30 menit | ISTIRAHAT | |||||||||||||
| 3. 10.00 – 11.00 | 60 menit | Seni Rupa | Seni Rupa | Seni Rupa | Seni Rupa | KTK | VM | PLD | PPB | Keuangan | RETAIL | PPD | BD | ||
| 4. 11.00 – 12.00 | 60 menit | PJOK | PJOK | PJOK | PJOK | PJOK | PJOK | PJOK | PJOK | – | – | – | – | ||
| 5. 11.00 – 12.00 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 4 | Kamis, 24 September 2026 |
1. 07.30 – 08.30 | 60 menit | Informatika | Informatika | Informatika | Informatika | MAPIL | MAPIL | MAPIL | MAPIL | MAPIL | MAPIL | MAPIL | MAPIL |
| 2. 08.30 – 09.30 | 60 menit | DPK 1 | DPK 1 | DPK 1 | DPK 1 | ADUM | Retail | MDB | PBT | Arsip | KEMAS | KD | PPB | ||
| 09.30 – 10.00 | 30 menit | ISTIRAHAT | |||||||||||||
| 3. 10.00 – 11.00 | 60 menit | DPK 2 | DPK 2 | DPK 2 | DPK 2 | TP | DISTRIB | PPD | PWEB | – | AT | – | – | ||
| 4. 11.00 – 12.00 | – | – | CS | – | BD | – | |||||||||
| 5 | Jumat, 25 September 2026 |
1. 07.30 – 08.30 | 60 menit | Ujian Susulan | Ujian Susulan | Ujian Susulan | Ujian Susulan | Ujian Susulan | AT | Ujian Susulan | Ujian Susulan | Ujian Susulan | Ujian Susulan | Ujian Susulan | Ujian Susulan |
| 2. 08.30 – 09.30 | 60 menit | Ujian Susulan | Ujian Susulan | Ujian Susulan | Ujian Susulan | Ujian Susulan | Marketing | Ujian Susulan | Ujian Susulan | Ujian Susulan | Ujian Susulan | Ujian Susulan | Ujian Susulan | ||
| 09.30 – 10.00 | 30 menit | ISTIRAHAT | |||||||||||||
| – | – | 3. 09.45 – 10.45 | 60 menit | Ujian Susulan | Ujian Susulan | Ujian Susulan | Ujian Susulan | Ujian Susulan | Kombis | Ujian Susulan | Ujian Susulan | Ujian Susulan | Ujian Susulan | Ujian Susulan | Ujian Susulan |
Kepala Sekolah,
Insan Gunarjo, S.Pd, M.S.I
NBM. 884565
Ketua STS,
Ganis Retno Dewanti, S.Pd
NBM. 1230811




